Ηλεκτρικό Ποδήλατο MS ENERGY eBike c10
Δείτε το προιόν
| Model | City Women Basic | ||
| MS ENERGY name | MS ENERGY eBike c10 | ||
| Engine / Engine | Rear Vinka RH30 30Nm | ||
| Zaslon / Display | KEYDISP KD-58C | ||
| Baterija / Battery | Kaiyisi Rocket 36V 13Ah | ||
| Punjač / Charger | AC 100V – 230V smart charger | ||
| Domet / Range | 80 – 100km | ||
| Okvir / Frame | 17″ M, Aluminium 6061, smooth welding | ||
| Vilica / Fork | Goldenwheel Stainless steel fork | ||
| Rear gearbox / Rear derailleur | Shimano Tourney TY200, 6 speed | ||
| Gear levers / Shift lever | Shimano Tourney SL-TX50 | ||
| Kazeta / Cassette | Shimano MF-TZ500 14-28T | ||
| Lanac / Chain | KMC z7 | ||
| Drive / Chainring | Prowheel steel PRO-E40, 40T | ||
| Brakes / Brake lever | Logan LL-E402DG | ||
| Front brakes / Brake front | Promax Alloy, V brake | ||
| Rear brakes / Brake rear | Promax Alloy, V brake | ||
| External tyres / Tyres | Wanda P1025 26″ x 1.75″ | ||
| Wheels / Rims | Double wall aluminium alloy, 36H | ||
| Front hub / Front wheel hub | Shunfeng SF-HB03F, 36H | ||
| Rear Hub/ Rear Wheel Hub | Shunfeng SF-HB03F, 36H | ||
| Žbice / Spokes | Stainless steel | ||
| Steering wheel / Handlebar | width: 610mm Aluminium | ||
| Flu / Grips | Rubber, width: 135mm | ||
| Lula steering wheel / Stem | Aluminium alloy | ||
| Fork bed / Headset | 28.6*44-50.6*30 | ||
| Seat / Saddle | Vander VD862-01 | ||
| Seat tube / Seat post | Aluminium 27.2mm*350mm | ||
| Pedale / Pedals | Feimin FP-830A | ||
| Maximum load/ Permitted total weight | 100 kg | ||
| Bike type / Bicycle type | City eBike |
Battery Capacity 461Wh
Το ποδηλατο είναι εκθεσιακό από φωτογράφιση
- Κατασκευαστής: MS ENERGY
- Κωδικός Προϊόντος: 15898
- Διαθεσιμότητα: 1 - 3 ημέρες
- 1.649,00€
- 1.237,00€
- Χωρίς ΦΠΑ: 1.237,00€





