Ελλειπτικό Gymost Turbo E12
Δείτε το προιόν
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κονσόλα | |
| 7 Παράθυρα | Πίνακας LED |
| Χρόνος προπόνησης | Ναι |
| Απόσταση | Ναι |
| Κατανάλωση θερμίδων | Ναι |
| Ταχύτητα | Ναι |
| Αντίσταση | Ναι |
| Watts | Ναι |
| Καρδιακός παλμός | Ναι |
| Προγράμματα | |
| Quick start | Ναι |
| Χειροκίνητο | Ναι |
| Αποθηκευμένα | 12 |
| Χρήστη | 4 |
| Λειτουργία μέτρησης σωματικού λίπους (Body fat) | Ναι |
| Λειτουργία αποκατάστασης (Recovery) | Ναι |
| Καρδιακού Παλμού | Ναι, 60%, 70%, 80% |
| Μέτρηση καρδιακού παλμού | |
| Αισθητήρες αφής στις χειρολαβές | Ναι |
| Ασύρματη μέτρηση | Όχι |
| Αντίσταση και Κλίση | |
| Σύστημα αντίστασης | Ηλεκτρομαγνητικό |
| Ρύθμιση αντίστασης | Ελεγχόμενο με μοτέρ |
| Επίπεδα αντίστασης | 20 |
| Επίπεδα κλίσης | 10 (17 - 28 μοίρες) |
| Βάρος δίσκου | 12 kg |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Poly-V-grooved belt |
| Διαστάσεις και Βάρος | |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) | 215 x 77 x 190 cm |
| Βάρος | 139.5 kg |
| Μέγιστο βάρος χρήστη | 160 kg |
| Μήκος βήματος | 50 cm |
| Ύψος έλλειψης | 22 cm |
| Επιπλέον παροχές | |
| Βάση για κινητό/tablet | Ναι |
| Ανεμιστήρας | Ναι |
| Αναπαραγωγή mp3 | Ναι |
| Θύρα USB | Ναι |
| Αντιολισθητικά πεντάλ | Ναι |
| Σταθεροποιητές εδάφους | Ναι |
| Εγγύηση και Πιστοποίηση | |
| Εγγύηση για οικιακή χρήση | 3 έτη |
| Εγγύηση για επαγγελματική χρήση | 2 έτη |
| Πιστοποίηση | EN957, RoHS |

