Διάδρομος Γυμναστικής ProTred® MR‑750 2.5HP
Δείτε το προιόν
ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ όργανα γυμναστικής) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κινητήρας (ισχύς) | 2.5 CHP |
|---|---|
| Ταχύτητα | 0,8 - 15 km/h |
| Ταπέτο | 45 x 126 cm |
| Κλίση διαδρόμου | Ηλεκτρική |
| Εύρος κλίσης | 15 επιπέδων |
| Ηλεκτρονική κονσόλα | LCD 5" με μπλε οπίσθιο φωτισμό |
| Ενδείξεις | Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνος άσκησης, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός |
| Προγράμματα | 12 |
| Προγράμματα χρήστη | 0 |
| Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Ναι |
| Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι |
| Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι |
| Σύστημα ασφαλείας | Κλειδί ασφαλείας |
| Σύστημα αναδίπλωσης | Folding Drop System |
| Δάπεδο διαδρόμου | Standard Laminate Board |
| Δάπεδο (πάχος) | Πάχος Τάπητα: 1.6 mm |
| Αντικραδασμικό | Ισχυρά ελατήρια |
| Τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών | Dual Spring |
| Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
| Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
| Υποδοχή φόρτισης USB | Ναι |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth | Όχι |
| Ηχεία | Ναι |
| Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
| Ανεμιστήρας | Όχι |
| Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Ναι |
| Πλήκτρα Χειρολαβών | Ταχύτητας |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | Θύρα mp3 |
| Ρόδες Μεταφοράς | Ναι |
| Διαστάσεις διαδρόμου (συναρμολογημένος) | 171 x 72 x 129 cm |
| Διαστάσεις διαδρόμου (διπλωμένος) | 135 x 72 x 135 cm |
| Βάρος διαδρόμου (κιλά) | 0 |
| Βάρος χρήστη (κιλά) | 120 |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
| Εγγύηση | Πλαίσιο 3 έτη, Μοτέρ 2 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
| Βάρος | 74 (kg) |
| Μήκος | 178 (cm) |
| Πλάτος | 76 (cm) |
| Ύψος | 35 (cm) |

