Διάδρομος Γυμναστικής Pegasus® "Focus" MT‑1646 2.25HP
Δείτε το προιόν
ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ*
*Για τις συσκευές μεγάλου βάρους και ογκου (π.χ όργανα γυμναστικής) η αποστολή τους γίνεται μόνο με πρακτορείο μεταφορών. Για την τελική χρέωση θα πρέπει να προηγηθεί συννενόηση με το κατάστημα.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Κινητήρας (ισχύς) | 2.25 CHP |
|---|---|
| Ταχύτητα | 0.8 - 18 km/h |
| Ταπέτο | 46 x 130 cm |
| Κλίση διαδρόμου | Ηλεκτρική |
| Εύρος κλίσης | 12 επιπέδων |
| Ηλεκτρονική κονσόλα | LED 3 πεδίων |
| Ενδείξεις | Ταχύτητα, Απόσταση, Χρόνος άσκησης, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, Body fat |
| Προγράμματα | 15 |
| Προγράμματα χρήστη | 3 |
| Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Ναι |
| Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι |
| Παρακολούθηση απόδοσης | Εφαρμογές FitShow και KinoMap |
| Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι |
| Σύστημα ασφαλείας | Κλειδί ασφαλείας |
| Λοιπά χαρακτηριστικά κονσόλας | Θύρα mp3 |
| Σύστημα αναδίπλωσης | Folding Easy Lift System |
| Δάπεδο διαδρόμου | Standard Laminate Board |
| Αντικραδασμικό | Ενισχυμένα ελαστομερή στοιχεία |
| Τεχνολογία απορρόφησης κραδασμών | SCD: Super Cushion Deck |
| Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
| Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
| Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
| Συνδεσιμότητα Bluetooth | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
| Ανεμιστήρας | Όχι |
| Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Ναι |
| Πλήκτρα Χειρολαβών | Όχι |
| Ρόδες Μεταφοράς | Ναι |
| Διαστάσεις διαδρόμου (συναρμολογημένος) | 160 x 78 x 125 cm |
| Διαστάσεις διαδρόμου (διπλωμένος) | 92 x 78 x 142 cm |
| Βάρος διαδρόμου (κιλά) | 63 |
| Βάρος χρήστη (κιλά) | 120 |
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
| Εγγύηση | Πλαίσιο 5 έτη, Μοτέρ 3 έτη, Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη |

